Vous ne bénéficiez pas d’une prise en charge par la Cpam de vos cotisations.
Les taux de vos cotisations sont les suivants :
Taux des cotisations : médecin conventionné secteur 2 (hors option RSI) | |
---|---|
Assurance maladie | 9,81 % |
A votre charge | 9,81 % |
Prise en charge assurance maladie | Néant |
Allocations familiales | |
Pour les revenus inférieurs à 41 844 € | 2,15 % |
Pour les revenus compris entre 41 844 € et 53 256 € | Taux progressif : entre 2,15 % et 5,25 % |
Pour les revenus supérieurs à 53 256 € | 5,25 % |
A votre charge | 5,25 % |
Prise en charge assurance maladie | Néant |
CSG-CRDS | 8 % du revenu d’activité non salarié et des cotisations personnelles obligatoires. 6,70 % sur revenus de remplacement* |
Contribution aux unions régionales des professionnels de santé (Curps) | 0,5 % du revenu d’activité non salarié dans la limite de 190 € pour 2015 |
Contribution à la formation professionnelle (CFP) | 0,25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale soit 94 € pour 2014 exigible en février 2015 |
* Revenus de remplacement
- allocation forfaitaire de repos maternel,
- indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité maternité, indemnité de congé paternité,
- indemnité de remplacement maternité.
Date de rédaction : 11 janvier 2016 8 h 46
Date de modification : 11 janvier 2016 9 h 18 min