Les ORL sont vraiment en bas de l'échelle avec stagnation de leurs revenus
Secteur 1 | Secteur 2 | Total secteur 1 et secteur 2 | Évolution BNC 2017/2016 |
||||||
Nombre | BNC moyen | Nombre | BNC moyen | Nombre | BNC moyen | secteur 1 | secteur 2 | sect. 1 + sect. 2 |
|
Ensemble des médecins libéraux (1) |
81 640 | 85 968 € | 23 015 | 113 039 € | 104 655 | 91 921 € | 1,68 % | 1,37 % | 1,48 % |
Médecine générale | 55 736 | 77 776 € | 3 630 | 69 069 € | 59 366 | 77 243 € | 1,49 % | 1,75 % | 1,57 % |
Moyenne des spécialistes | 25 904 | 103 594 € | 19 385 | 121 273 € | 45 289 | 111 161 € | 2,86 % | 0,79 % | 2,00 % |
Anatomie cytologie pathologiques | 297 | 124 246 € | 58 | 121 124 € | 355 | 123 736 € | 8,74 % | 6,14 % | 8,31 % |
Anesthésie réanimation | 1 505 | 150 103 € | 1 251 | 186 681 € | 2 756 | 166 706 € | - 0,91 % | - 1,86 % | - 1,12 % |
Cancérologie | 349 | 283 721 € | 72 | 210 713 € | 421 | 271 235 € | 7,57 % | 31,16 % | 10,04 % |
Chirurgie | 1 120 | 99 869 € | 4 117 | 148 678 € | 5 237 | 138 239 € | 0,87 % | - 0,57 % | - 0,08 % |
Dermato vénérologie | 1 686 | 75 451 € | 1 089 | 88 382 € | 2 775 | 80 526 € | 1,57 % | 1,40 % | 1,45 % |
Endocrinologie et métabolisme | 285 | 49 302 € | 452 | 55 429 € | 737 | 53 059 € | 9,94 % | 3,78 % | 5,94 % |
Gastro entérologie hépatologie | 1 046 | 111 973 € | 672 | 123 701 € | 1 718 | 116 560 € | - 2,44 % | - 3,65 % | - 2,91 % |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gériatrie | 51 | 49 031 € | 20 | 54 348 € | 71 | 50 529 € | 11,77 % | - 7,96 % | 4,74 % |
Gynécologie médicale | 596 | 53 160 € | 376 | 64 453 € | 972 | 57 528 € | 2,30 % | 1,61 % | 2,01 % |
Gynécologie médicale et obstétrique | 90 | 59 808 € | 115 | 88 626 € | 205 | 75 974 € | 4,51 % | 1,77 % | 3,44 % |
Gynécologie obstétrique | 981 | 77 642 € | 1 965 | 107 265 € | 2 946 | 97 401 € | 2,79 % | 1,10 % | 1,72 % |
Hématologie | 23 | 69 306 € | 12 | 89 869 € | 35 | 76 357 € | 5,43 % | 9,98 % | 7,96 % |
Médecine biologique | 309 | 80 504 € | - (*) | 80 136 € | 46,69 % | 46,49 % | |||
Médecine interne | 95 | 71 385 € | 137 | 75 371 € | 232 | 73 739 € | 5,67 % | 7,57 % | 6,79 % |
Médecine nucléaire | 260 | 137 585 € | 19 | 134 729 € | 279 | 137 391 € | 15,81 % | - 0,78 % | 14,46 % |
Médecine physique et de réadaptation | 213 | 68 877 € | 139 | 89 043 € | 352 | 76 840 € | 1,10 % | 3,30 % | 1,87 % |
Néphrologie | 373 | 142 999 € | 20 | 69 333 € | 393 | 139 250 € | 1,57 % | 9,61 % | 1,91 % |
Neurologie | 527 | 96 086 € | 274 | 102 527 € | 801 | 98 289 € | 3,59 % | 0,41 % | 2,58 % |
Ophtalmologie | 1 784 | 121 696 € | 2 063 | 181 538 € | 3 847 | 153 787 € | 2,26 % | 1,60 % | 1,86 % |
Oto-rhino laryngologie | 710 | 96 430 € | 1 117 | 105 627 € | 1 827 | 102 053 € | 1,62 % | -0,23 % | 0,55 % |
Pathologie cardio vasculaire | 3 161 | 126 749 € | 851 | 122 582 € | 4 012 | 125 865 € | 3,22 % | 3,27 % | 3,22 % |
Pédiatrie | 1 601 | 64 141 € | 948 | 73 759 € | 2 549 | 67 718 € | 2,04 % | - 0,86 % | 1,02 % |
Pneumologie | 839 | 103 196 € | 191 | 84 758 € | 1 030 | 99 776 € | 2,44 % | 5,29 % | 2,75 % |
Psychiatrie | 3 511 | 68 562 € | 1 981 | 67 571 € | 5 492 | 68 204 € | 2,62 % | 1,53 % | 2,22 % |
Radiologie imagerie médicale | 3 402 | 126 721 € | 580 | 138 718 € | 3 982 | 128 468 € | 4,38 % | 9,59 % | 5,16 % |
Rhumatologie | 772 | 82 651 € | 728 | 80 657 € | 1 500 | 81 683 € | - 0,51 % | - 1,95 % | - 1,21 % |
Santé publique et médecine sociale | - (*) | - (*) | |||||||
Stomatologie | 307 | 118 117 € | 140 | 150 147 € | 447 | 128 149 € | - 3,35 % | 5,39 % | - 0,68 % |
Spécialités non précisées | 11 | 44 954 € | 11 | 44 594 € | 5,61 % | 5,61 % |
La CARMF publie les revenus nets 2017 (BNC) déclarés par les médecins qui servent de base de calcul pour leurs cotisations CARMF. Pour les 104 655 déclarations enregistrées, les revenus sont en hausse de 1,48 % en euros courants par rapport à 2016, 0,45 % hors inflation 2017 (1,03 %).
En euros courants, les revenus des généralistes progressent (+ 1,57 %), mais ceux des spécialistes augmentent davantage (+ 2,00 %). Dans le détail, les revenus des généralistes de secteur 1 augmentent moins que ceux de secteur 2 (respectivement + 1,49 % et + 1,75 %). Chez les médecins spécialistes de secteur 1, les revenus observent une hausse (+ 2,86 %) plus marquée que ceux de secteur 2 (+ 0,79 %).
Parmi les spécialités à fort effectif en hausse, on trouve la radiologie / imagerie médicale (+5,16%), la cardiologie (+ 3,22 %) ou la pneumologie (+ 2,75 %).
Peu de baisses cette année. Les plus marquées se retrouvent chez les gastro-entérologues hépatologues (- 2,91 %), les rhumatologues (- 1,21 %), et les anesthésiste (- 1,12 %).
Évolution des bénéfices non commerciaux
Source: CARMF
Fichier arrêté au 01/01/2019
(1) y compris les médecins en cumul retraite-activité
(*) Chiffres non significatifs
Pièces jointes :
Date de rédaction : 30 avril 2019 8 h 39